Sitemap
아름다운 행복이 시작되는 에치엔지
구 분 | 건축 면적 | 평수 | 연면적 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
자동창고 | 937㎡ | 284평 | 937㎡ | 4,270Cell | |
수동창고 | 수동1층 | 741㎡ | 168평 | 1,531㎡ | 384Cell |
수동2층 | 741㎡ | 224평 | |||
하이렉 | 1,757㎡ | 532평 | 2,838㎡ | 3,600Cell |
※ 하이렉 연면적 : 2,838㎡ (1층 1,757㎡, 2층 3층 4층 각각 360㎡)
구 분 | 자동창고 | 수동 2층 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
1,500 | 1,700 | |||
셀 수 량 | 2,770 | 1,500 | 384 | 4,654 |
합계 | 4,270 | 384 |
설비 | 자동창고 | 기타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3WAY 지게차 |
가스 지게차 |
전동리치 지게차 |
전동좌식 지게차 |
전동핸드 지게차 |
핸드카 | 진공 청소기 |
지입 5TON |
||
자동화 창고(CT) | STC : 5대 RGV : 1대 |
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
하이렉 창고(HR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
센터전경
RGV 및 STC 전경
자동 입, 출고 전경
수동 창고
보유 지게차
상, 하차 진행
구 분 | 하이렉 창고 | ||
---|---|---|---|
1,500 | 1,700 | 110 | |
셀 수 량 | 1,224 | 2,296 | 80 |
합계 | 3,600 |
하이렉 전경
보유 지게차
입, 출고 전경